Stampante multifunzione HP DeskJet 3630
Stampante multifunzione HP DeskJet 3630
Semplicità, mobilità continua e maggiore produttività
Stampare diventa conveniente e semplice con questo dispositivo all-in-one. Restate connessi con il metodo più semplice per stampare dal vostro smartphone o tablet.
Stampa, scansione e copia davvero rapide – subito e senza ingombri, grazie al design compatto.
La stampa mobile diventa semplice:
? Grazie alla semplicità di installazione da smartphone, tablet o PC, potete iniziare subito a stampare e connettervi.
? Collegate il vostro smartphone o tablet direttamente alla stampante e stampate facilmente senza accesso alla rete.
? Gestite le attività di stampa ed eseguite scansioni in movimento grazie all’applicazione mobile gratuita HP All-in-One Printer Remote.
? Stampate facilmente da un’ampia gamma di smartphone e tablet. Le pagine stampate sono eccezionali.
Provate una stampa conveniente e di grande qualità:
? Valore superiore: stampate fino al doppio delle pagine con le cartucce d’inchiostro ad alta capacità.
? Stampe di alta qualità, sempre, con il marchio di stampanti n.1 al mondo.
Tutto ciò che vi occorre, subito:
? Semplificazione delle attività. Il display è dotato di icone semplici per il controllo delle funzioni di stampa, scansione e copia.
? La migliore stampa di sempre. Stampa senza bordi di foto, volantini e altri documenti, comodamente da casa.
? Operatività immediata e connessione automatica alla rete wireless.
? Accesso a pagine da colorare, ricette, coupon e molto altro con HP Printables gratuito, fornito in base alle vostre tempistiche.
Potete fare affidamento su un prodotto progettato per soddisfare le vostre esigenze.
? Maggior spazio a disposizione con questo dispositivo all-in-one compatto progettato per stare sulla scrivania, su una mensola o in qualsiasi altro luogo.
? Stampate ovunque, senza interruzioni. Modalità di stampa silenziosa opzionale per mantenere il rumore al minimo
| Generale | |
| Sistemi operativi compatibili | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 Mac OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite |
| Specifiche della stampante | |
| Funzioni | Stampa, copia, scansione, wireless |
| Sensore automatico della carta | Sì |
| Stampa senza bordi | Sì, fino a 210 x 297 mm (A4) |
| Stampa diretta supportata | Stampa diretta wireless |
| Stampa fronte/retro | Manuale (viene fornito il supporto driver) |
| Ciclo operativo (mensile, A4) | Fino a 1.000 pagine |
| Volume mensile di pagine stampate consigliato | da 100 a 250 |
| Vassoi carta, massimo | 1 |
| Vassoi carta, standard | 1 |
| Colori di stampa | Si |
| Driver di stampa inclusi | HP PCL 3-GUI |
| Linguaggi di stampa | HP PCL 3 GUI PCLm (HP Apps/UPD) URF (AirPrint) |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d’inchiostro HP |
| Qualità di stampa in b/n (migliore) | Fino a 1200 x 1200 dpi rendering |
| Qualità di stampa a colori (migliore) | Colore fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati (in caso di stampa da computer su alcune carte fotografiche HP e 1200 dpi di input) |
| Velocità di stampa nero (ISO, equivalente laser) | Fino a 8,5 ppm |
| Velocità di stampa a colori (ISO, equivalente laser) | Fino a 6 ppm |
| Stampa della prima pagina in b/n (A4, pronta) | Solo 14 secondi |
| Stampa della prima pagina a colori (A4, pronta) | Solo 17 secondi |
| Gestione supporti di stampa | |
| Capacità massima di input (fogli) | Fino a 60 fogli |
| Capacità di alimentazione | Fino a 60 fogli |
| Capacità massima di output (fogli) | Fino a 25 fogli |
| Formati dei supporti, personalizzati | Da 76 x 127 a 216 x 356 mm |
| Dimensioni supporti utilizzabili | A4 B5 A6 Busta DL |
| Tipi di supporto | Carta comune, carta fotografica, carta per brochure, buste e altre carte speciali per getto d’inchiostro |
| Peso dei supporti, consentito | A4: da 60 a 90 g/m² Buste HP: da 75 a 90 g/m² Biglietti HP: fino a 200 g/m² Carta fotografica HP 10 x 15 cm fino a 300 g/m² |
| Peso dei supporti, consigliato | 75 g/m² |
| Area di stampa massima | 216 x 355 mm |
| Specifiche della copiatrice | |
| Capacità copia a colori | Sì |
| Copie, massimo | Fino a 9 copie |
| Impostazioni riduzione/ingrandimento copia | Da 25 a 200% |
| Impostazioni fotocopiatrice | Ingrandimento automatico |
| Risoluzione della copia (testo in b/n)/ (immagini e testo a colori) | Fino a 600 x 300 dpi |
| Velocità di copia nero (equivalente laser) | Fino a 5 cpm |
| Velocità di copia a colori (equivalente laser) | Fino a 3,5 cpm |
| Scansione | |
| Scansione a colori | Si |
| Formato del file di scansione | PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, PNG |
| Livelli della scala di grigio | 256 |
| Modalità di input della scansione | Scansione tramite software HP Photosmart |
| Formato di scansione (superficie piana), massimo | 216 x 297 mm |
| Tecnologia di scansione | Contact Image Sensor (CIS) |
| Versione Twain | Versione 1.9 |
| Tipo di scanner | Superficie piana |
| Risoluzione di scansione migliore | Fino a 1200 dpi |
| Memoria | |
| Memoria, standard | Memoria integrata |
| Connettività e comunicazioni | |
| Funzionalità di stampa mobile | Include wireless direct e connettività Wi-Fi locale per attivare la stampa mobile tramite Apple AirPrint™ e altre soluzioni. Supporta la stampa dalla maggior parte degli smartphone e dei tablet che utilizzano i seguenti sistemi operativi: Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows 8, Windows 10, Windows RT e Windows 10 Mobile. |
| Connessione wireless automatica HP | Sì |
| Connettività, standard | 1 USB Hi-Speed 2.0 |
| Funzionalità HP ePrint | Sì |
| Protocolli di rete, supportati | TCP/IP |
| Predisposizione per la rete | Standard (WiFi 802.11b/g/n integrato) |
| Alimentazione | |
| Alimentazione | Tensione in entrata: 100 – 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz) |
| Consumo energetico | 10 watt (max), 0,07 watt (off), 2,1 watt (standby), 0,88 watt (sleep) |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni ridotte (L x P x A) | 438 x 310 x 158 mm |
| Peso | 4,17 kg |
| Requisiti di sistema | |
| Requisiti minimi di sistema per Macintosh | OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite 1 GB di spazio disponibile su disco rigido Internet USB |
| Requisiti minimi di sistema | Windows 10, 8.1, 8, 7: processore da 1 GHz, 32 bit (x86) o 64 bit (x64), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer Windows Vista: processore da 800 MHz, 32 bit (x86) o 64 bit (x64), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8 |






