Stampante Laser Xerox Phaser 3250
Stampante Laser Xerox Phaser 3250
Questa stampante piccola ma potente è pronta a supportare un singolo utente o un piccolo gruppo di lavoro grazie alla sua funzione automatica di stampa fronte/retro a grande velocità, alle sue doti di flessibilità e praticità e ad una convenienza complessiva senza paragoni.
Prestazioni superiori a un prezzo inferiore
• Completate i vostri lavori in meno tempo grazie a una velocità di stampa fino a 28 ppm e un tempo di uscita prima pagina inferiore a 8,5 secondi.
• La stampa fronte/retro automatica fa risparmiare carta e tempo preziosi.
• Una configurazione di rete – con compatibilità per Windows, Mac e Linux – già perfettamente operativa
• Il processore da 400 MHz garantisce una stampa rapida e accurata di tutti i lavori, anche quelli a forte contenuto grafico
Convenienza, flessibilità
• Un ingombro sorprendentemente ridotto consente di collocarla sempre a portata di mano.
• 32 MB di memoria espandibile a 160 MB per prestazioni migliori quando il carico di lavoro lo richiede.
• Secondo vassoio carta da 250 fogli opzionale per una capacità complessiva di 500 fogli.
• Stampa su formati personalizzati e su un’ampia gamma di supporti, da lucidi e cartoncini a buste e cartoline.
• Modalità Risparmio energetico e Risparmio toner per risparmiare in elettricità e materiali di consumo
Risultati sempre impressionanti
• La risoluzione di stampa di 600×600 dpi (espandibile fino a 1200×1200 interpolato) aggiunge un impatto visivo ai lavori importanti.
• Compatibilità Adobe® PostScript® 3™ ed emulazione PCL® 6 assicurano lavori di stampa sempre accurati.
• Un ciclo di funzionamento di 30.000 pagine al mese consente di gestire grandi volumi di stampa in tutta facilità.
• L’eccezionale livello di qualità, affidabilità e prestazioni garantito da Xerox e integrato dal Servizio di assistenza e supporto Xerox con garanzia di un anno on-site standard, con la possibilità di estensione della garanzia.
Stampante laser Phaser 3250V, 28 ppm, qualità immagini 1200 dpi, Ps3, 32 Mb di memoria, USB, Ethernet, 1 vassoio di alimentazione 250 fogli, fronte/retro, 220 V
| 3250V/DN | |
| Velocità di stampa | fino a 28 pagine al minuto |
| Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 8,5 secondi |
| Connettività | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 |
| Capacità carta | Vassoio 1 (Vassoio universale): 1 fogli Vassoio 2 (Vassoio carta): 250 fogli Vassoio 3 (Vassoio carta) (opzionale): 250 fogli |
| Uscita fronte/retro | Standard |
| Risoluzione di stampa massima | 600 x 600 dpi (qualità immagine migliorata fino 1200 x 1200) |
| Processore | 400 MHz |
| Memoria del dispositivo (standard/max) | 32 MB / 160 MB |
| Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 4.000 pagine |
| Ciclo di funzionamento | Fino a 30.000 immagini/mese |
| Funzioni di stampa | Stampa booklet, Immagini multiple, Overlay, Stampa su poster |
| Funzioni di produttività | Custom-size pages, Adattamento alla pagina, Separatori trasparenti, Filigrane, Xerox Installer |
| Linguaggi di descrizione pagina (PDL) | Emulazione Epson, Emulazione stampante IBM Pro, Emulazione PCL® 5e, Emulazione PCL® 6, Supporto per PostScript® 3™ |
| Font PostScript® | 136 |
| Funzioni di gestione dispositivo | Utilità impostazioni stampante per Windows, SNMP v.1, SNMP v.2, Server web integrato Xerox CentreWare® Internet Services |
| Protocolli di rete | EtherTalk ®, HTTP, SNMPv1, SNMPv2, TCP/IP |
| Garanzia | 1 anno con riparazione on-site |
| Driver di stampa | |
| Supporto al sistema operativo | Fedora™ Core 1-4, Mac OS®X version 10.3-10.5, Mandrake 9.2-10.1, Red Hat® 8-9, SUSE™ 8.2-9.2, Windows® 2000 o versione superiore, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP |
| Gestione dei supporti | |
| Capacità carta standard | 251 fogli |
| Capacità carta massima | 501 fogli |
| Capacità di emissione | 150 fogli |
| Capacità carta | Vassoio 1 (Vassoio universale): 1 fogli Vassoio 2 (Vassoio carta): 250 fogli Vassoio 3 (Vassoio carta) (opzionale): 250 fogli |
| Dimensioni carta | Vassoio 1 (Vassoio universale): Formati: #10 Commercial, A4, A5, A6, B5 JIS, C5 Busta, C6 Busta, DL Busta, Executive, Folio, ISO-B5, Note legali, Letter, Monarch, Oficio; Formati personalizzati: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Vassoio 2 (Vassoio carta): Formati: A4, A5, B5 JIS, Executive, Folio, ISO-B5, Note legali, Letter, Oficio Vassoio 3 (Vassoio carta) (opzionale): Formati: A4, Folio, Note legali, Letter, Oficio |
| Tipi di supporti | Vassoio 1 (Vassoio universale): Cartoncino, Buste, Etichette, Carta comune, Cartoline, Lucidi Vassoio 2 (Vassoio carta): Carta comune Vassoio 3 (Vassoio carta) (opzionale): Carta comune |
| Specifiche ambientali | |
| Temperatura (in funzione) | 10 – 32 ° C |
| Temperatura (a riposo) | 0 – 35 ° C |
| Umidità relativa (in funzione) | 10 – 80 % RH (senza condensa) |
| Umidità relativa (a riposo) | 20 – 80 % RH (senza condensa) |
| Livelli di pressione sonora | 54 dB (in funzione), 29 dB (in standby) |
| Consumo elettrico | |
| Requisiti elettrici | 230 V, 50/60 Hz |
| Assorbimento | Specifiche tecniche: 400 W In standby: 70 W Risparmio energetico: 11 W |
| Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo) | 15 secondi (appross.) |
| Tempo di riscaldamento (dallo spegnimento) | 20 secondi (appross.) |
| Dimensioni | |
| Dimensioni (LxPxA) | 364 x 369 x 239,2 mm |
| Certificazioni | |
| Certificazioni | CE Marked, Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC |
VUOI ACQUISTARLA? PROVA A CLICCARE QUI PER VEDERE SE E’ ANCORA DISPONIBILE



