Stampante e-All-in-One HP ENVY 5640
Stampante e-All-in-One HP ENVY 5640
Il nuovo sbocco creativo della famiglia
Stampa versatile per la vostra famiglia. Create con facilità foto di qualità professionale e testo di qualità laser in viaggio, direttamente dal vostro smartphone e tablet. Questa e-all-in-one è progettata per la creatività e per aiutarvi a restare produttivi, al massimo.
Stampa sempre connessa:
? Stampate in tutta semplicità dal vostro smartphone o tablet con o senza router o rete wireless locale.
? Collegamento facile di questa e-all-in-one alla rete locale e a Internet, in modalità wireless , direttamente dal vostro PC.
? Iniziate subito a stampare grazie alla semplicità di installazione da smartphone, tablet o PC.
? Stampate da iPhone®, iPad®, dispositivi mobili basati su Android™, Amazon® Kindle Fire e molto altro
Un passo avanti verso la creatività:
? Stampate foto senza bordi, di alta qualità che garantiscono documenti intensi con testo di qualità laser.
? Stampate foto da 10 x 15 cm da dispositivi mobili senza cambiare carta con il vassoio per carta fotografica separato.
? Modificate e stampate direttamente dallo schermo tattile da 6,75 cm (2,66″). La creatività è senza prezzo. Ora ad un costo contenuto.
? Stampate di più ad un prezzo inferiore con cartucce inchiostro ad alta capacità dal grande valore.
? Accesso a pagine da colorare, ricette, coupon e molto altro con HP Printables gratuito, fornito in base alle vostre tempistiche.
? Gestite questa stampante HP e-all-in-one ed eseguite scansioni in movimento grazie all’applicazione mobile HP All-in-One Printer Remote gratuita.
Minor impatto ambientale:
? Risparmiate carta e utilizzate le risorse in modo efficiente, riducendo il consumo di carta del 50% grazie alla stampa fronte/retro automatica.
? Risparmio di energia con un dispositivo e-all-in-one certificato ENERGY STAR®.
| Generale | |
| Modello | HP ENVY 5640 e-AiO |
| Tipo di dispositivo | Stampa, scansione, copia, Web, foto |
| Produttività mensile (max) | 1000 stampe |
| Volume mensile suggerito | 300 – 400 pagine |
| Possibilità connessione PC | Sì |
| Connessione PC | USB 2.0,Wi-Fi,Ethernet |
| Funzione AirPrint | si |
| Pannello di controllo | schermo tattile a colori da 6,75 cm, a infrarossi, LED Wi-Fi |
| Specifiche del display: schermo | CGD (Colour Graphic Display) touchscreen da 6,75 cm |
| Copiatura | |
| Massima velocità di copia | Fino a 10 ppm (mono) / fino a 5 ppm (colore) |
| Massima risoluzione copia | 300 x 300 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore) |
| Numero max copie | 20 |
| Stampa | |
| Massima risoluzione stampa | 1200 x 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore) |
| Massima velocità di stampa | Fino a 12 ppm (mono) / fino a 8 ppm (colore) |
| Driver di stampa / Emulazioni | PCL 3 GUI |
| Vassoi carta, standard | 2 |
| Linguaggi di stampa | HP PCL 3-GUI |
| Formati dei supporti, personalizzati | Da 76 x 127 a 216 x 356 mm |
| Dimensioni dei supporti standard (duplex) | A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) B5(176 x 250 mm) |
| Dimensioni supporti utilizzabili | A4, A5, B5, DL, C6, A6 |
| Tipi di supporto | Carta (comune, per getto d’inchiostro, fotografica), buste, lucidi, etichette, biglietti d’auguri, supporti di stampa Premium HP, supporti per il trasferimento a caldo, carta fotografica senza bordi |
| Peso dei supporti, consentito | Vassoio 1: A4: da 75 a 90 g/m² Buste HP: da 75 a 90 g/m² Carta fotografica HP: fino a 250 g/m² Carta fotografica HP 10 x 15 cm: fino a 250 g/m² |
| Scansione | |
| Elemento scansione | CIS (Sensore contatto immagine) |
| Risoluzione di scansione, hardware | Fino a 1200 x 1200 dpi |
| Risoluzione ottica | 1200dpi |
| Profondità colore | 24 bit |
| Intervallo di ingrandimento o scalatura dell’immagine | da 25 a 400% |
| Scansione a colori | si |
| Formato del file di scansione | PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, PGM |
| Modalità di input della scansione | Scansione desktop dal pannello anteriore o mediante HP Solution Center su computer, schede SD o e-mail |
| Opzioni di scansione (ADF) | Non supportato |
| Formato di scansione (superficie piana), massimo | 216 x 297 mm |
| Memoria | |
| Memoria, standard | 128 MB di DDR3 |
| Alimentazione | |
| Tensione in entrata | 100 – 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Tipo di alimentazione | Alimentatore universale integrato |
| Consumo energetico | 13,95 watt (in stampa), 3,60 watt (pronta), 0,93 watt (inattiva), 0,20 watt (spenta) |
| Tecnologia di risparmio energetico | Tecnologia HP Auto-Off |
| Requisiti di sistema | |
| Requisiti minimi di sistema per Macintosh | OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, spazio su disco disponibile 1 GB, Internet, USB |
| Requisiti minimi di sistema | Windows 8.1, 8, 7: processore a 1 GHz, 32 bit (x86) o 64 bit (x64), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer. Windows Vista: processore a 800 MHz, 32 bit (x86) o 64 bit (x64), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer. |
| Connettivita’e comunicazioni | |
| Protocolli di rete, supportati | TCP/IP |
| Funzionalità di stampa mobile | IInclude Wi-Fi Direct e connettività Wi-Fi locale per la stampa mobile tramite HP ePrint, Apple AirPrint™ e altre soluzioni. Supporta l’esecuzione di stampe dalla maggior parte degli smartphone e dei tablet che utilizzano i seguenti sistemi operativi: Android, iOS, Blackberry, Windows 8, Windows RT. |
| Connessione wireless automatica HP | si |
| Connettività, standard | 1 Hi-Speed USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Funzionalità HP ePrint | si |
| Predisposizione per la rete | Standard (WiFi 802.11b/g/n integrato) |
| Dispositivi plug and play | Auto Wireless Connect |
| Funzionalità wireless | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni | 454 x 410 x 161 mm |
| Peso | 6,82 kg |






