Samsung XPRESS SL C480 – Samsung XPRESS SL C480FN – Samsung XPRESS SL C480FW

Lavorare alla velocità del business:
Le piccole imprese costituiscono oltre il 60 per cento del volume medio di stampa mensile . Queste imprese, attente ai costi di gestione, richiedono gli stessi risultati finali di alta qualità e velocità delle grandi aziende, risparmiando senza perdere la qualità di stampa. In più, hanno bisogno in qualsiasi momento, l’accesso a qualsiasi informazione di lavoro.
Gestire la vostra azienda in modo semplice e conveniente:
Le stampanti della serie Xpress C480 Samsung sono a colori e combinano la facilità di funzionamento con alte prestazioni ad un prezzo accessibile, ideale per chi è attento ai costi di lavoro.
Facilità di installazione e utilizzo, comprese le stampe wi-fi:
• Consente una facile configurazione con una rapida installazione in 3 fasi senza un cavo USB o CD
• Fornisce la facilità d’uso con la funzione Scan-to-Email e un compatto design user-friendly con un pannello aperto lucido e trasparente, con un alimentatore automatico di documenti (ADF)
• Semplifica la stampa mobile con Near Field Communication (NFC) tecnologia e Wi-Fi Direct
• Stampa con un intuitiva app MobilePrint su iOS®, Android ™ e telefoni Microsoft® Windows®
• Consente di stampare da Samsung Cloud Print ™, Google Cloud Print ™ e AirPrint ™
• Fornisce ad alto rendimento del toner fino a 1.500 pagine
• Risparmio fino al 20 per cento sui costi di gestione con un solo tocco del pulsante Eco, otterrai stampe veloci e di alta qualità
• Produce immagini lisce e testo pulito con la tecnologia RECP e Smart Color Management System (CMS)
• Stampe più veloci con CPU 480 MHz
Compatibilità con vari dispositivi mobili:
DIFFERENZA TRA I MODELLI C480 – C480FN – C480FW
| DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE |
| Samsung Multifunzione Xpress C480 | Samsung Multifunzione Xpress C480FN | Samsung Multifunzione Xpress C480FW |
| MARCA | MARCA | MARCA |
| SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG |
| CODICE FORNITORE | CODICE FORNITORE | CODICE FORNITORE |
| SL-C480/SEE | SL-C480FN/SEE | SL-C480FW/SEE |
| ADF | ADF | ADF |
| No | Si | Si |
| CAPACITÀ CARTA (FOGLI) | CAPACITÀ CARTA (FOGLI) | CAPACITÀ CARTA (FOGLI) |
| 150 | 150 | 150 |
| CASSETTI CARTA STANDARD | CASSETTI CARTA STANDARD | CASSETTI CARTA STANDARD |
| 1 | 1 | 1 |
| CODICE EAN | CODICE EAN | CODICE EAN |
| 8806086699556 | 8806086713443 | 8806086700368 |
| CONNESSIONI | CONNESSIONI | CONNESSIONI |
| USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| CONNETTIVITÀ DI RETE | CONNETTIVITÀ DI RETE | CONNETTIVITÀ DI RETE |
| No | Ethernet | Ethernet,Wireless |
| DUPLEX | DUPLEX | DUPLEX |
| No | No | No |
| FORMATO COPIA (MAX) | FORMATO COPIA (MAX) | FORMATO COPIA (MAX) |
| A4 | A4 | A4 |
| FORMATO STAMPA (MAX) | FORMATO STAMPA (MAX) | FORMATO STAMPA (MAX) |
| A4 | A4 | A4 |
| FUNZIONE FAX | FUNZIONE FAX | FUNZIONE FAX |
| No | Si | Si |
| FUNZIONE SCANNER | FUNZIONE SCANNER | FUNZIONE SCANNER |
| Si | Si | Si |
| GRAMMATURA CARTA G/M2 | GRAMMATURA CARTA G/M2 | GRAMMATURA CARTA G/M2 |
| 60 – 220 | 60 – 220 | 60 – 220 |
| HARD DISK | HARD DISK | HARD DISK |
| No | No | No |
| LINGUAGGIO | LINGUAGGIO | LINGUAGGIO |
| SPL | SPL | SPL |
| MEMORIA | MEMORIA | MEMORIA |
| 128 MB | 128 MB | 128 MB |
| RISOLUZIONE MASSIMA | RISOLUZIONE MASSIMA | RISOLUZIONE MASSIMA |
| 2400×600 dpi | 2400×600 dpi | 2400×600 dpi |
| SISTEMA STAMPA | SISTEMA STAMPA | SISTEMA STAMPA |
| Laser | Laser | Laser |
| STAMPA MOBILE | STAMPA MOBILE | STAMPA MOBILE |
| No | No | Si |
| VELOCITÀ COPIA | VELOCITÀ COPIA | VELOCITÀ COPIA |
| 18 CPM | 18 CPM | 18 CPM |
| VELOCITÀ STAMPA A COLORI | VELOCITÀ STAMPA A COLORI | VELOCITÀ STAMPA A COLORI |
| 4 ppm | 4 ppm | 4 ppm |
| VELOCITÀ STAMPA B/N | VELOCITÀ STAMPA B/N | VELOCITÀ STAMPA B/N |
| 18 ppm | 18 ppm | 18 ppm |
